2015 | |
24.-27. September | ART.FAIR, Cologne |
11.-15. Februar | ART WYNWOOD, Miami |
20.-24. Januar | art palm beach, West Palm Beach |
2014 |
|
2.-7. Dezember | ART MIAMI |
7. - 9. November | SOFA Art + Design Fairs |
24. - 27. Oktober | ART.FAIR, Cologne |
9. - 12. Oktober | ART Silicon Valley |
24.-28. Juli | ART SOUTHAMPTON |
13.-17. Februar | ART WYNWOOD, Miami |
2013 | |
31. Oktober - 3. November | ART.FAIR, Cologne |
31. Oktober - 3. November | KUNST ZUERICH |
3. - 8. Dezember | ART MIAMI |
2012 | |
4. - 9. Dezember | ART MIAMI |
26. - 29. Oktober | ART TORONTO |
19. - 21. Oktober | TEXAS CONTEMPORARY |
16. - 20. Februar | ART WYNWOOD |
2011 | |
30. November - 4. Dezember | ART MIAMI |
28. - 31. Oktober | ART TORONTO |
20. - 23. Januar | LA ART SHOW, Los Angeles |
2010 | |
30. April - 3. Mai | ART CHICAGO |
20. - 25. Januar | LA ART SHOW, Los Angeles |
2009 | |
2. - 6. Dezember | ART MIAMI |
28. - 29. August | Tom Ericsson'Digital Dreams', Moderator Paul Bekker |
29. Oktober - 1. November | ART.FAIR 21, Cologne |
22. - 26. Oktober | TORONTO INTERNATIONAL ART FAIR |
21. - 25. Januar | LA ART SHOW, Los Angeles |
5. - 8. März | ART KARLSRUHE |
2008 | |
3. - 7. Dezember | ART MIAMI |
2. - 6. Oktober | TORONTO INTERNATIONAL ART FAIR |
17. - 23. September | KIAF - KOREA INTERNATIONAL ART FAIR, SEOUL |
16. - 19. Juli | ART SANTA FE |
10. - 14. Januar | PALMBEACH³ |
2007 | |
Dezember | ART MIAMI |
25. - 29. Oktober | TORONTO INTERNATIONAL ART FAIR |
11. - 15. Januar | PALMBEACH³ |
2006 | |
10. - 13. November | TORONTO INTERNATIONAL ART FAIR |
17. - 21. Mai | ART MOSCOW |
12. - 16. Januar | PALMBEACH³ |
5. - 9. Januar | ART MIAMI |
2005 | |
Dezember | ART MIAMI |
17. - 21. November | KUNST ZUERICH |
3. - 7. November | TORONTO INTERNATIONAL ART FAIR |
27. April – 2. Mai | CHICAGO CONTEMPORARY & CLASSIC |
2004 | |
November | TORONTO INTERNATIONAL ART FAIR KUNST ZUERICH |
28. Oktober - 1. November | ART.FAIR21, KÖLN |
März | ART FRANKFURT |
Januar | ART MIAMI |
2003 | |
November | TORONTO INTERNATIONAL ART FAIR |